LEI COMPLEMENTAR Nº 30, De 15 de Fevereiro de 2012.


Dispõe sobre alteração dos ANEXOS IV, VI e XI, da Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais e dá outras providências.


PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2012, de 08.02.2012.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Os ANEXOS IV, VI e XI, da Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, e alterações posteriores, passam a vigorar com a redação constante da presente Lei.

Art. 2º Para as respectivas contratações o Poder Executivo poderá utilizar o concurso público respectivo em vigência.

Art. 3º As despesas decorrentes das disposições desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE
Quadro de Pessoal dos Empregos Públicos de Carreira
 ____________________________________________________________________________________________
| Emprego / Padrão | Carreira | Qtde| Carga |
| | | | Horária|
| | | | Semanal|
|===========================================|=================================|=====|========|
|Auxiliar de Desenvolvimento| 132|Originário |Agente Auxiliar de| 15| 40 h|
|Educacional - Cuidador | | |Desenvolvimento | | |
|---------------------------|---------------|--------------|Educacional | | |
|Auxiliar de Desenvolvimento| 135|Carreira | | | |
|Educacional - Cuidador - I | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Desenvolvimento| 138|Carreira | | | |
|Educacional - Cuidador - II| | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Desenvolvimento| 141|Carreira | | | |
|Educacional - Cuidador -| | | | | |
|III | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Auxiliar de Serviços de| 141|Originário |Agente Auxiliar de| 30| 40 h|
|Saúde | | |Serviços de Saúde | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Serviços de| 144|Carreira | | | |
|Saúde - I | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Serviços de| 147|Carreira | | | |
|Saúde - II | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Serviços de| 150|Carreira | | | |
|Saúde - III | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Agente Administrativo | 123|Originário |Agente da| 120| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Administração | | |
|Agente Administrativo - I | 126|Carreira |Pública Municipal | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Agente Administrativo - II | 129|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Oficial Administrativo | 132|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Cozinheira | 119|Originário |Agente da| 55| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Alimentação | | |
|Cozinheira - I | 122|Carreira |Escolar | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Cozinheira - II | 125|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Cozinheira - III | 128|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Agente da Conservação e| 101|Originário |Agente da| 87| 40 h|
|Limpeza | | |Conservação e| | |
|---------------------------|---------------|--------------|Limpeza dos| | |
|Agente da Conservação e| 104|Carreira |Próprios | | |
|Limpeza - I | | |Municipais | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Agente da Conservação e| 107|Carreira | | | |
|Limpeza - II | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Supervisor de Limpeza | 110|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Agente da Construção e| 123|Originário |Agente da| 125| 40 h|
|Manutenção | | |Construção e| | |
|---------------------------|---------------|--------------|Manutenção Pública| | |
|Agente da Construção e| 126|Carreira | | | |
|Manutenção I | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Agente da Construção e| 129|Carreira | | | |
|Manutenção II | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Mestre de Obras | 132|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Fiscal | 135|Originário |Agente da| 23| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Fiscalização | | |
|Fiscal - I | 138|Carreira |Municipal | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Fiscal - II | 141|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Fiscal - III | 144|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Mecânico | 125|Originário |Agente da| 15| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Manutenção em| | |
|Mecânico - I | 128|Carreira |Veículos | | |
|---------------------------|---------------|--------------|Automotores | | |
|Mecânico - II | 131|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Mecânico - III | 134|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Visitador Sanitário | 164|Originário |Agente da| 02| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Vigilância | | |
|Visitador Sanitário - I | 167|Carreira |Sanitária | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Visitador Sanitário - II | 170|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Visitador Sanitário - III | 173|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Agente Leiturista | 106|Originário |Agente de Apoio| 12| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|dos Serviços de| | |
|Agente Leiturista - I | 109|Carreira |Hidrometria | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Agente Leiturista - II | 112|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Supervisor de Leitura | 115|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Auxiliar de Desenvolvimento| 132|Originário |Agente de Apoio | 12| 40 h|
|Infantil | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Desenvolvimento| 135|Carreira | | | |
|Infantil - I | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Auxiliar de Desenvolvimento| 138|Carreira |Educacional | | |
|Infantil - II | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Desenvolvimento| 141|Carreira | | | |
|Infantil - III | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Servente | 101|Originário |Agente de Apoio| 215| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Operacional | | |
|Servente - I | 104|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Servente - II | 107|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Servente - III | 110|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Jardineiro | 106|Originário |Agente de| 30| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Manutenção de| | |
|Jardineiro - I | 109|Carreira |Logradouros e| | |
|---------------------------|---------------|--------------|Hortos Municipais | | |
|Jardineiro - II | 112|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Mestre Jardineiro | 115|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Auxiliar de Campo | 141|Originário |Auxiliar de Campo | 12| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Campo - I | 144|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Auxiliar de Campo - II | 147|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Supervisor de Campo | 150|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Agente de Saúde | 168|Originário |Agente de Serviços| 35| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|de | | |
|Agente de Saúde - I | 171|Carreira |Saúde | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Agente de Saúde - II | 174|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Agente de Saúde - III | 177|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Pintor | 123|Originário |Agente dos| 09| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Serviços de| | |
|Pintor - I | 126|Carreira |Pintura | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Pintor - II | 129|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Mestre Pintor | 132|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Operador de Estação de| 114|Originário |Agente Operador de| 35| 40 h|
|Tratamento de Água | | |Estação de| | |
|---------------------------|---------------|--------------|Tratamento de Água| | |
|Operador de Estação de| 117|Carreira | | | |
|Tratamento de Água - I | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Operador de Estação de| 120|Carreira | | | |
|Tratamento de Água - II | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Operador de Estação de| 123|Carreira | | | |
|Tratamento de Água - III | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Motorista | 123|Originário |Condutor de| 100| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Veículos | | |
|Motorista - I | 126|Carreira |Automotores | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Motorista - II | 129|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Motorista - III | 132|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Guarda Municipal | 101|Originário |Guarda Municipal | 60| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Guarda Municipal - I | 104|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Guarda Municipal - II | 107|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Guarda Municipal - III | 110|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Operador de Máquinas | 124|Originário |Operador de| 20| 40 h|
|---------------------------|---------------|--------------|Máquinas | | |
|Operador de Máquinas - I | 127|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Operador de Máquinas - II | 130|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Operador de Máquinas - III | 133|Carreira | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
|Operador de Estação de| 132|Originário |Agente Operador de| 05| 40 h|
|Tratamento de Esgoto | | |Estação de| | |
|---------------------------|---------------|--------------|Tratamento de| | |
|Operador de Estação de| 135|Carreira |Esgoto | | |
|Tratamento de Esgoto - I | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Operador de Estação de| 138|Carreira | | | |
|Tratamento de Esgoto - II | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------| | | |
|Operador de Estação de| 141|Carreira | | | |
|Tratamento de Esgoto - III | | | | | |
|---------------------------+---------------+--------------|------------------|-----|--------|
| |TOTAL | 1017| |
|__________________________________________________________|__________________|_____|________|
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Universitário
 _________________________________________________________________
| EMPREGO | Padrão/Nível | Qtd | Carga Horária |
| |------+------+------| | Semanal |
| | A | B | C | | |
|======================|======|======|======|=====|===============|
|Advogado | 222| 223| 224| 06| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Analista de Sistema | 222| 223| 224| 03| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Arquiteto | 222| 223| 224| 02| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Assistente Social | 222| 223| 224| 37| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Bibliotecário | 177| 180| 186| 02| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Biologista | 225| 226| 227| 04| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Biólogo | 222| 223| 224| 01| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Bioquímico | 222| 223| 224| 01| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Contador | 230| 231| 232| 01| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Dentista | 222| 223| 224| 30| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Dentista Odontólogo-| 222| 223| 224| 02| 20 h|
|Endodontista | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Enfermeiro | 228| 229| 230| 26| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Engenheiro Civil | 222| 223| 224| 04| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Engenheiro Agrônomo | 222| 223| 224| 01| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Farmacêutico | 222| 223| 224| 07| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Fiscal Fazendário | 222| 223| 224| 05| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Fisioterapeuta | 222| 223| 224| 07| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Fonoaudiólogo | 222| 223| 224| 10| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Auditor | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Cardiologista | 222| 223| 224| 06| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Cirurgião| 222| 223| 224| 02| 20 h|
|Vascular | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Cirurgião Geral| 222| 223| 224| 06| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Clínico Geral | 222| 223| 224| 39| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Dermatologista | 222| 223| 224| 04| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Emergencialista| 233| 234| 235| 10| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico do Trabalho| 222| 223| 224| 02| 20 h|
|Perito | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|Endocrinologista | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|Gastroenterologista | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Generalista de| 222| 223| 224| 16| 40 h|
|Família | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico | 222| 223| 224| 15| 20 h|
|Ginecologista-Obstetra| | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Infectologista | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Neurologista | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Oftalmologista | 222| 223| 224| 05| 20h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Ortopedista | 222| 223| 224| 04| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico | 222| 223| 224| 04| 20 h|
|Otorrinolaringologista| | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Pediatra | 222| 223| 224| 15| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Plantonista | 222| 223| 224| 10| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Psiquiatra | 222| 223| 224| 05| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Radiologista | 222| 223| 224| 03| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Reumatologista | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico | 222| 223| 224| 04| 20 h|
|Ultrassonografista | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Urologista | 222| 223| 224| 02| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Médico Veterinário | 222| 223| 224| 04| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Monitor Casa Abrigo-| 177| 180| 186| 04| 40 h|
|II | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Nutricionista | 177| 180| 186| 02| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Pedagogo | 222| 223| 224| 07| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Procurador Jurídico | 222| 223| 224| 07| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Psicólogo | 222| 223| 224| 17| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Psicopedagogo | 222| 223| 224| 03| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Químico | 222| 223| 224| 01| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Sociólogo | 222| 223| 224| 01| 20 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Técnico Desportivo | 132| 135| 141| 08| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Terapeuta Ocupacional | 222| 223| 224| 10| 30 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Turismólogo | 177| 180| 186| 01| 40 h|
|----------------------|------|------|------|-----|---------------|
|Zootecnista | 222| 223| 224| 01| 40 h|
|----------------------+------+------+------|-----|---------------|
|TOTAL | 379| |
|___________________________________________|_____|_______________|
ANEXO XI

A que se refere o artigo 72 da lei complementar.
 __________________________________________________________________________________________
| QTDE | EMPREGOS | FORMAS DE PROVIMENTO| REQUISITOS PARA |
| | | | PROVIMENTO |
|==========================================================================================|
|Grupo ocupacional de docentes |
|------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------|
| 200|(criado/re-denominados)|Concurso público de|Curso de licenciatura|
| |Professor Educação|provas e títulos,|plena, exigindo como|
| |Básica I |nomeação |pré-requisito magistério|
| | | |em nível médio.|
| | | |Curso de licenciatura|
| | | |plena em pedagogia ou|
| | | |curso normal superior. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 40|(criado/re-denominado) |Concurso público de|Curso superior,|
| |Professor Educação|provas e títulos,|licenciatura plena, com|
| |Básica II |nomeação |habilitação específica em|
| | | |área própria ou formação|
| | | |superior em área|
| | | |correspondente e|
| | | |complementação nos termos|
| | | |da legislação vigente. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 5|(criado) Professor|Concurso público de|Curso superior de|
| |Educação Especial |provas e títulos,|graduação correspondente|
| | |nomeação |a licenciatura plena em|
| | | |pedagogia e|
| | | |especialização para|
| | | |educandos portadores de|
| | | |necessidades especiais. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 10|(criado) Professor de|Concurso público de|Curso superior de|
| |Ensino |provas e títulos,|graduação correspondente|
| |Profissionalizante |nomeação |a licenciatura plena|
| | | |específica da área|
| | | |correspondente. |
|------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------|
|Grupo ocupacional de suporte pedagógico |
|------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------|
| 10|(criado) Diretor de|Nomeação de|Licenciatura plena em|
| |Escola |provimento em|pedagogia ou|
| | |comissão |pós-graduação na área de|
| | | |educação e ter no mínimo|
| | | |05 (cinco) anos de|
| | | |exercício efetivo no|
| | | |magistério público|
| | | |subordinada ao Sistema|
| | | |Municipal de Educação. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 01|(criado) Chefe|Função de Confiança |Licenciatura plena em|
| |Supervisor de Ensino | |pedagogia ou|
| | | |pós-graduação na área de|
| | | |educação e ter no mínimo|
| | | |05 (cinco) anos de|
| | | |exercício efetivo no|
| | | |magistério público. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 13|(mantido) Coordenador|Concurso público de|Curso superior,|
| |Pedagógico |provas e títulos,|Licenciatura de graduação|
| | |nomeação |plena em pedagogia e Ter|
| | | |no mínimo 03(três) anos|
| | | |de efetivo exercício no|
| | | |magistério publico ou|
| | | |privado. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 05|(criado) |Função de confiança |Licenciatura plena em|
| |Vice Diretor de Escola | |pedagogia ou pós|
| | | |graduação na área de|
| | | |educação e ter no mínimo|
| | | |03 (três anos de|
| | | |exercício efetivo no|
| | | |magistério público. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 10|(criado) Professor|Função de confiança |Curso superior,|
| |Coordenador de Ensino| |licenciatura de graduação|
| |Fundamental | |plena e ter no mínimo|
| | | |03(três) anos de|
| | | |exercício efetivo no|
| | | |magistério público. |
|------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------|
|Grupo Ocupacional de Educadores |
|------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------|
| 30|(criado/re-denominados)|Concurso público de|Curso de magistério em|
| |Educador de Creche|provas e títulos,|nível médio. |
| |Nível I |nomeação. | |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 70|(criado/re-denominados)|Concurso público de|Curso de licenciatura|
| |Educador de Creche|provas e títulos,|plena em pedagogia ou|
| |Nível II |nomeação. |curso normal superior, ou|
| | | |em nível de|
| | | |pós-graduação. |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 10|(mantido) Coordenador|Concurso público de|Curso de licenciatura|
| |de Creche |provas e títulos,|plena em pedagogia ou|
| | |nomeação. |curso normal superior, |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 01|(mantido) |Concurso público de|Curso de magistério em|
| |Monitor de|provas e títulos,|nível médio. |
| |Alfabetização |nomeação. | |
| |Nível I | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 04|(mantido) |Concurso público de|Curso de licenciatura|
| |Monitor de|provas e títulos,|plena em pedagogia ou|
| |Alfabetização |nomeação. |curso normal superior. |
| |Nível II | | |
|__________________|_______________________|_____________________|_________________________|


Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.